专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
英语 | 01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 31 |
网络与新媒体 | 01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 8 |
汉语言文学 | 01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 180 |
财务管理 (智能会计) |
01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 11 |
财务管理 | 01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 12 |
市场营销 | 01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 10 |
电子商务 | 01 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 14 |
物流管理 | 01 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 20 |
财务管理 | 01 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 24 |
商务英语 (外语语种:英语) |
01 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 27 |
互联网金融 | 01 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 22 |
经济学 | 01 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 15 |
历史学 (师范类) |
01 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 65 |
英语 (师范类;外语语种:) |
01 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 40 |
汉语言文学 (师范类) |
01 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 56 |