专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
软件技术 (企业信息化管理方向) |
01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
计算机网络技术 (网络互动媒体开发方向) |
01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
计算机应用技术 | 01 | 洛阳科技职业学院 | 专科批 | 5 |
药品生产技术 | 01 | 洛阳科技职业学院 | 专科批 | 5 |
新能源汽车技术 | 01 | 洛阳科技职业学院 | 专科批 | 5 |
机电一体化技术 | 01 | 洛阳科技职业学院 | 专科批 | 5 |
信息安全技术应用 | 01 | 南阳职业学院 | 专科批 | 2 |
护理 | 01 | 南阳职业学院 | 专科批 | 3 |
汽车制造与试验技术 | 01 | 南阳职业学院 | 专科批 | 2 |
应急救援技术 | 01 | 南阳职业学院 | 专科批 | 2 |
应用日语 | 01 | 信阳涉外职业技术学院 | 专科批 | 10 |
应用韩语 | 01 | 信阳涉外职业技术学院 | 专科批 | 10 |
学前教育 (师范类) |
01 | 信阳涉外职业技术学院 | 专科批 | 10 |
新能源汽车技术 | 01 | 汝州职业技术学院 | 专科批 | 10 |
人工智能技术应用 | 01 | 汝州职业技术学院 | 专科批 | 6 |